Orang Dalam Pemantauan (ODP) | Pasien Dalam Pengawasan (PDP) | |||||||||||||||||||
Nama Kab / Kota | Jumlah | Selesai | Proses | Jumlah | Proses | Selesai | ||||||||||||||
(ODP) | Pemantauan | Pemantauan | (PDP) | Pengawasan | Pengawasan | |||||||||||||||
Kota Palembang | 110 | 75 | 35 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Kabupaten Banyuasin | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Kabupaten OKI | 55 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kabupaten Ogan Ilir | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kabupaten Prabumulih | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Kabupaten MUBA | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kabupaten Muara Enim | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Kota Lubuk Linggau | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Kabupaten Empat Lawang | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kabupaten OKU Selatan | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kabupaten Musi Rawas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kota Pagar Alam | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kabupaten Lahat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kabupaten OKU | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Kabupaten Musirawas Utara | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kabupaten OKU Timur | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Luar Wilayah | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
SUMATERA SELATAN | 247 | 110 | 137 | 13 | 5 | 8 | ||||||||||||||
Ket :
- Total ODP sebanyak 247 orang, 110 orang telah selesai pemantauan dengan kondisi sehat, 137 orang masih dalam masa pemantauan.
- Total PDP sebanyak 13 Orang, 6 orang sudah selesai pengawasan dengan hasil pemeriksaan laboratorium negative, 2 orang meninggal (hasil masih berproses) dan 5 orang masih dalam pengawasan menunggu hasil laboratorium.